+7 (985) 943-89-59
Время работы: пн-пт 9.00 - 17.00
ЗАО «ИнжТехГидравлика»
предлагает широкую номенклатуру навесного оборудования из Европы
Стандартная комплектация:
Технические характеристики:
Модель | Мощность трактора | Рабочаяширина (мм) | Кол-во резцов | Рабочаяглубина (см) | Оборотыротора, об/мин | Масса, (кг)* | Общая ширина в сложенном виде (см) |
4200 | 180-400 л.с. | 4280 | 96 |
28 |
244 | 2980 |
287 |
4700 | 190-400 л.с. | 4780 | 108 | 3230 | |||
5200 | 200-400 л.с. | 5280 | 120 | 3500 | |||
5700 | 210-400 л.с. | 5780 | 132 | 3600 | |||
6200 | 230-400 л.с. | 6280 | 144 | 3740 | |||
6700 | 250-400 л.с. | 6780 | 156 | 4000 | |||
7200 | 300-400 л.с. | 7280 | 168 | 4200 | |||
7700 | 350-400 л.с. | 7780 | 180 | 4400 |
Типы прикатывающих:
С клетевымкатком Ø 600 | Код | Модель | Масса,(кг)* |
A1ERCULES42G | 4.200 | 3280 | |
A1ERCULES47G | 4.700 | 3530 | |
A1ERCULES52G | 5.200 | 3800 | |
A1ERCULES57G | 5.700 | 3900 | |
A1ERCULES62G | 6.200 | 4140 | |
A1ERCULES67G | 6.700 | 4400 | |
A1ERCULES72G | 7.200 | 4700 | |
A1ERCULES77G | 7.700 | 4900 | |
Со спиральным катком Ø 500 или шипами Ø 560 или измельча- ющим Ø 600 | Код | Модель | Масса, (кг)* |
A1ERCULES42 SP/SP/R | 4.200 | 3360 | |
A1ERCULES47 SP/SP/R | 4.700 | 3690 | |
A1ERCULES52 SP/SP/R | 5.200 | 3735 | |
A1ERCULES57 SP/SP/R | 5.700 | 4040 | |
A1ERCULES62 SP/SP/R | 6.200 | 4280 | |
A1ERCULES67 SP/SP/R | 6.700 | 4540 | |
A1ERCULES72 SP/SP/R | 7.200 | 4830 | |
A1ERCULES77 SP/SP/R | 7.700 | 5060 | |
С катком PACKER Ø 600 | Код | Модель | Масса(кг)* |
A1ERCULES42P | 4.200 | 3520 | |
A1ERCULES47P | 4.700 | 3880 | |
A1ERCULES52P | 5.200 | 3965 | |
A1ERCULES57P | 5.700 | 4300 | |
A1ERCULES62P | 6.200 | 4580 | |
A1ERCULES67P | 6.700 | 4800 | |
A1ERCULES72P | 7.200 | 5130 | |
A1ERCULES77P | 7.700 | 5360 |
Параметры роторов:
Модель | Ротор с прямыми ножами | Ротор с шипами |
Кол-во рабочих органов | Кол-во рабочих органов | |
4200 | 144 | 72 |
4700 | 168 | 80 |
5200 | 180 | 88 |
5700 | 204 | 96 |
6200 | 216 | 104 |
6700 | 240 | 112 |
7200 | 252 | 120 |
7700 | 264 | 128 |
Код | Опции и аксессуары |
K.AC.100.001 | Задние боковые ножи-отвалы |
K.AC.200.001 | Задние боковые диски |
K.AC.300.000 | Ликвидаторы следов трактора |
| Задние пневматические колёса |
| Комплект передних колёс |
Смотреть видео:
Остались вопросы? Звоните.
Фреза почвенная SQUALO Valentini
Для тракторов мощностью от 110 до 200 л.с., рабочая ширина: 328- 478 см., глубина обработки почвы до 28 см.
Для тракторов мощностью от 130 до 300 л.с., рабочая ширина: 378 - 578 см, глубина обработки почвы до 28 см.
Фреза почвенная JAGUAR Valentini
Для тракторов мощностью от 90 до 150 л.с., рабочая ширина: 279 - 429 см, глубина обработки почвы до 28 см.
И мы свяжемся с Вами