Используется с мини-погрузчиками с мощностью двигателя от 50 до 90 л.с. Привод гидравлический от гидросистемы погрузчика, требуемые параметры гидросистемы: объемная скорость гидропотока 65-150 л/мин, рабочее давление 200 - 220 бар. Гидравлически управляемый капот позволяет задавать нужную степень измельчения материала.
Является дополнительным навесным оборудованием к мини-погрузчику и предназначен для измельчения кустарников и мелколесья Ø до 6 см при содержании парков и зеленых зон.
Преимущества:
Крепление с помощью универсальной неподвижной муфты SAE J2513:
![]() | ![]() | ![]() |
Технические характеристики:
Модель | XYLOR 1300 SK | XYLOR 1400 SK | XYLOR 1600 SK | XYLOR 1800 SK | XYLOR 2000 SK |
Мощность двигателя, л.с. | 50 - 90 | ||||
Тип ротора | с подвижными молотками | ||||
Кол-во молотков на роторе, шт. | 14 | 14 | 15 | 20 | 22 |
Линия встречных молотков, шт. | 1 линия | ||||
Рабочая ширина, мм. | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
Макс. Ø древесины, см. | 5-6 | ||||
Ø ротор (без/с инструментом), мм. | 140/400 | ||||
Объем гидромотора, см3. | 31 | 31 | 41 | 41 | 56 |
Дренажная линия | Да | ||||
Тип привода | 3 ремня | ||||
Гидропоток, л/мин. | Рекоменд. - 65 Максимум - 150 | Рекоменд. - 65 Максимум - 150 | Рекоменд. - 90 Максимум - 150 | Рекоменд. - 90 Максимум - 150 | Рекоменд. - 110 Максимум - 240 |
Давление гидросистемы, бар | 200 - 220 | ||||
Размеры (Ш x Ш x В), м. | 1,37 x 1,49 x 0,77 | 1,37 x 1,69 x 0,77 | 1,37 x 1,89 x 0,77 | 1,37 x 2,09 x 0,77 | 1,37 x 2,29 x 0,77 |
Масса, кг. | 650 | 665 | 690 | 745 | 790 |
Другие модели:
Требуемые парметры: давление 250 бар, гидропоток 40 -140 л/мин. Скашивает и измельчает кусты, поросль…
Требуемые параметры гидросистемы: давление 150 - 250 бар, гидропоток 50 -150 л/мин. Срезает и измельчает…