Преимущества столбостава VIBRESCOPIC II:
Технические характеристики столбостава:
Модель столбостава | VIBRESCOPIC II ELEVEUR | VIBRESCOPIC II | VIBRESCOPIC III |
Максимальная длина стойки, мм | 3000 | 3000 (3500 в опции) | 3000 |
Диаметр ударной головки, мм | 150 | 150 | 150 |
Регулировка частоты ударов, уд/мин | 0 - 950 | 0 - 950 | 0 - 950 |
Гидравлический боковой сдвиг, мм | 1900 | 1260 | 1260 |
Гидравлический наклон мачты | + / - 15° | + / - 15° | + / - 15° |
Размеры (Д х Ш х В), мм | 1440x1970x2720 | 1260x1400x2720 | 1260x1630x2630 |
Общий вес без опции, кг | 707 (мод. EVOLUTION) | 575 (мод. SIMPLE) 611 (мод. ROTARY) | 805 (мод. ROTARY) |
Привод | от гидросистемы трактора или автономного гидроблока (опция) подключаемого через карданный вал к ВОМ трактора на 540 об/мин, расход 35 л/мин. | ||
Соединение с трактором | Заднее навесное 3-точечное устройство категории N°2 |
Опции:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Штанга | Опора головки | Удлинитель мачты | Привод от ВОМ |
![]() | ![]() | ![]() | |
Джойстик | Дистанционное управление | Гидравлическая верхняя тяга |
Другие модели:
Установка проволочной сетки высотой до 2500 мм за один проход. Привод от гидросистемы трактора или автономного…
Привод от гидросистемы мини-экскаватора, высота стоек от 600 до 3000 мм, боковой сдвиг 500 мм, наклон…