Идеально подходят для устройства скважин под стойки ограждений.
Преимущества ямобуров RABAUD:
Технические характеристики ямобуров:
Модель | MINI-JUNIOR | JUNIOR |
Категория 3-х точечной навески ISO | 2 | 2 |
Мощность трактора | от 15 до 40 л.с. | от 30 до 60 л.с. |
Скорость ВОМ | 540 об/мин | 540 об/мин |
Крутящий момент стандартная коробка | 650 Н/м | 650 Н/м |
Крутящий момент реверсивная коробка | 1000 Н/м | 1000 Н/м |
Боковое смещение | +/- 750 мм | +/- 1000 мм |
Диаметр шнека | от 100 до 600 мм | от 100 до 600 мм |
Скорость вращения шнека | 110 об/мин | 110 об/мин |
Направление вращения шнека | По часовой стрелке | По часовой стрелке |
Габариты (ДхШхВ) | 1630 x 1080 x 1230 мм | 2010 x 1140 x 1280 мм |
Масса (стандартная КП) | 240 кг | 265 кг |
Масса (реверсивная КП) | 275 кг | 290 кг |
Опции:
![]() | ![]() | ![]() |
Шнеки со сменными ножами для плантаций и виноградников | Шнеки с твердосплавными зубьями | Гидравлическое смещение только для старшей модели SENIOR II |
![]() | ![]() | ![]() |
Аксессуары для якорей | Гидравлический опрокидыватель с цилиндром | Держатель проволоки для виноградника |
Другие модели:
Ямобуры RABAUD (Франция) с приводом от ВОМ. Идеально работают с тракторами мощностью от 50 л.с. на всех…