Дисковые фрезы серии DMW были разработаны компанией Kemroc (Германия) совместно с заказчиками для работы с гидравлическими экскаваторами. Два высокомоментных гидравлических мотора обеспечивают высокую производительность и максимальную силу резания. В результате даже в скальных породах с прочностью на одноосное сжатие 120 МПа, а также в армированном бетоне достигнуты очень высокие показатели производительности.
Компания KEMROC производит эти фрезы в 4 размерах для экскаваторов массой от 14 до 60 тонн. Для более полного соответcтвия задачам применения компания KEMROC выпускает под каждую модель фрезы режущие диски различной ширины до 400 мм и различного диаметра с глубиной резания до 1 метра. Комплектование фрезы диском с нештатной шириной и глубиной резания также доступно по требованию заказчика.
Дисковые фрезы DMW сконструированы для работы под водой на глубине до 30 метров, обеспечивая идеальную отрывку траншей и подводных работ по резанию.
Дисковая фреза устанавливается на рукоять стрелы экскаватора вместо штатного ковша, для подключения к гидросистеме экскаватора необходима гидролиния (напор + слив) и дренаж (рукав) от гидромоторов в бак, давление в котором не должно превышать 5 бар.
Особенности дисковой фрезы серии DMW:
Требования к гидросистеме экскаватора:
Технические характеристики:
Параметры | DMW 90 | DMW 130 | DMW 220 | DMW 220 HD |
Масса экскаватора, т | 14 - 25 | 18 - 35 | 35 - 50 | 35 - 60 |
Номинальная мощность, КВт | 90 | 130 | 220 | 220 |
Требуемый гидропоток, л/мин | 120 - 170 | 230 - 300 | 300 - 550 | 350 - 600 |
Максимальное рабочее гидравлическое давление, бар | 380 | 380 | 380 | 380 |
Максимальный гидропоток при 50 бар, л/мин | 200 | 340 | 600 | 600 |
Крутящий момент при 350 бар, Нм | 10 400 | 21 000 | 47 000 | 56 000 |
Усилие резания при 350 бар, Н | 17190/12919 | 34711/26087/20896 | 58385/46766/37 600 | 69565/55721/44800 |
Максимальная одноосная прочность на сжатие, МПа | 60/40 | 100/80/60 | 120/120/100 | 120/120/100 |
Ширина реза, мм | 80/130/200 | 80/130/200 | 130/200/400 | 130/200/400 |
Глубина реза, мм | 400/600 | 400/600/800 | 550/750/1000 | 550/750/1000 |
Глубина реза с башмаком, мм | 300/500 | 300/500/700 | 450/650/900 | 450/650/900 |
Максимальный диаметр арматуры в бетоне, мм | 16/12 | 20/20/16 | 30/30/30 | 30/30/30 |
Диаметр диска, мм | 1210/1610 | 1210/1610/2010 | 1610/2010/2500 | 1610/2010/2500 |
Масса, кг | 1100 | 1350 | 2750 | 2750 |
Компдектация:
Стандартная комплектация фрезы состоит из базового блока и режущего диска. Опционально по желанию покупателя фреза может быть укомплектована верхним кожухом, грунтоотводящим лотком и рототатором (см. фото). | ||
Стандартная комплектация | ![]() | ![]() |
Опции: | ||
- верхний кожух | ![]() | ![]() |
- грунтоотводящий лоток | ![]() | ![]() |
- ротатор (вращатель) | ![]() |
Другие модели:
Фрезерование узких траншей под кабель в прочном грунте, асфальте, бетоне, дорожном полотне шириной от…